Kateqoriya | Maddə | Vahid | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1.5L-3 | 1.5L-4 |
Əsas Spesifikasiya | Xammal | — | PE/PP | ||||
Ölçü | m | 4,0x2,2x2,2 | 5,3x3,5x2,4 | 5.3x4.5x2.4 | 5,3x2,8x2,4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Ümumi Çəki | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Məhsul Tutumu | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Ekstruziya sistemi | Vida diametri | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Vida L/D nisbəti | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
İstilik zonalarının sayı | əd | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Ekstruder sürücü gücü | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Plastikləşdirmə qabiliyyəti | kq/saat | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Die Head | İstilik zonaları | əd | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Boşluqların sayı | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Mərkəz məsafəsi | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Sıxma Sistemi | Sıxma məsafəsi | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sürüşmə məsafəsi | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Açıq vuruş | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Sıxma qüvvəsi | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Enerji istehlakı | Hava təzyiqi | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Hava istehlakı | m3/ dəq | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Soyuducu suyun istehlakı | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Yağ nasosunun gücü | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Ümumi güc | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Maşınımız bütün dünyada müştərilərə xidmət göstərir.